![]() |
En el profesorado para la Educación Secundaria en Matemática formamos docentes comprometidos, capaces de dominar la Matemática, en tanto disciplina a enseñar, actualizar su propio marco de referencia teórico, siendo mediadores de los procesos de enseñanza y aprendizaje, a partir de propuestas didácticas integradoras y significativas. Docentes que generen ambientes y espacios de trabajo que resulten estimulantes para los alumnos, y que puedan ser percibidos por ellos como un entorno seguro, de establecimiento de vínculos pedagógicos, de intercambios y debate entre pares. |
Resolución Prov. 1173/99 – Resolución Nac. 931/99 – Duración de la Carrera: 4 años – Turno: Tarde y Vespertino
Código | Espacio Curricular | Año | Cuat | Docente |
C01 | Pedagogía Asignatura | 1 | 1 | Gimenez, Adriana |
C02 | Prácticas de Lectura, Escritura y Oralidad Taller | 1 | 1 | Peruzzi, Analía |
C03 | Promoción de la Salud Taller | 1 | 1 | García,Herrera y Becerra |
C04 | Historia Social, Política y Econ. de América Latina Módulo | 1 | 2 | Ramos, Mariela |
C05 | TIC Taller | 1 | 2 | Sánchez, Roberto |
C06 | Didáctica General Asignatura | 1 | 2 | Gozálvez, Elisa |
C07 | Geometría I Asignatura | 1 | 1 | Sánchez, Claudia |
C08 | Geometría Analítica Asignatura | 1 | 2 | San Blas, Débora |
C09 | Álgebra I Asignatura | 1 | A | Serrano, Graciela |
C10 | Cálculo I Asignatura | 1 | A | Lifona, Ma. Eugenia |
C11 | Práctica Profesional Docente I Talleres, Ateneos y Trabajo de Campo | 1 | A | Villanueva, Alejandra |
C12 | Psicología Educacional Asignatura | 2 | 1 | Matar, María José |
C13 | Historia y Política de la Educación Argentina Módulo | 2 | 1 | Rubau, Carina |
C14 | Sujeto de la Educación Módulo | 2 | 2 | Navarro, Ma. Del Carmen |
C15 | Instituciones Educativas Taller | 2 | 2 | Gimenez, Adriana |
C16 | Álgebra II Asignatura | 2 | A | Serrano, Graciela |
C17 | Cálculo II Asignatura | 2 | A | Infante, Julieta |
C18 | Geometría II Asignatura | 2 | A | Viñolo, Sergio |
C19 | Probabilidad y Estadística I Asignatura | 2 | A | Viñolo, Sergio |
C20 | Didáctica de la Matemática I Asignatura | 2 | A | Reina, Luis |
C21 | Práctica Profesional Docente II Talleres, Ateneos y Trabajo de Campo | 2 | A | Guerci, Alejandra |
C22 | Filososfía Módulo | 3 | 1 | Vergne, Rodolfo |
C23 | UDI C.F.E. Formas de Razonamiento Matemático Taller | 3 | 1 | Fuentes, Sergio |
C24 | Álgebra III Asignatura | 3 | 1 | Serrano, Graciela |
C25 | Epistemología de la Matemática Módulo | 3 | 2 | Gerlero, Lourdes |
C26 | Física I Asignatura | 3 | 2 | Serrano, Graciela |
C27 | U.D.I. – CFG Inglés Taller | 3 | 2 | Piastrellini, Ma Eugenia |
C28 | Geometría III Asignatura | 3 | A | Viñolo, Sergio |
C29 | Probabilidad y Estadística II Asignatura | 3 | A | Troyano, Jimena |
C30 | Las TIC en la Enseñanza de la Matemática Taller | 3 | A | Reina, Luis |
C31 | Didáctica de la Matemática II Módulo | 3 | A | Navarro, Ma. Del Carmen |
C32 | Historia de la Matemática Seminario | 3 | A | Fernández, Sonia |
C33 | Práctica Profesional Docente III Talleres, Ateneos y Trabajo de Campo | 3 | A | Navarro, Ma. Del Carmen |
C34 | Sociología de la Educación Módulo | 4 | 1 | Ruiz, Liliana |
C35 | CFE – Resolver y Crear Problemas Taller | 4 | 1 | Fernández, Sonia |
C36 | Matamática Aplicada Módulo | 4 | 1 | Balacco, Mauricio |
C37 | Modelos Matemáticos Módulo | 4 | 2 | Infante, Julieta |
C38 | Física II Asignatura | 4 | 2 | Serrano, Graciela |
C39 | UDI CFG Taller | 4 | 2 | Ruiz, Cecilia |
C40 | Cálculo III Asignatura | 4 | A | Ridolfi, Andrea |
C41 | Cálculo Numérico Asignatura | 4 | A | Fuentes, Sergio |
C42 | Práctica Profesional Docente IV Talleres, Ateneos y Trabajo de Campo, Seminario, Residencia Docente | 4 | A | Navarro, María del Carmen |
![]() |
Puedes consultar aquí el Regimen de Correlatividades |