RESOLUCIÓN N° 2017-240-E-GDEMZA – Duración de la carrera: 3 años – Turno Mañana
RESOLUCIÓN N° 2026-411-E-GDEMZA-DGE – Duración de la carrera: 3 años – Turno Mañana
| Código | Espacio Curricular | Año | Cuatrimestre |
| O-01 | Cocina I (Asignatura) | 1 | A |
| O-02 | Métodos cuantitativos (Asignatura) | 1 | 1 |
| O-03 | Introducción a la panadería y repostería (Asignatura) | 1 | 2 |
| O-04 | Bromatología (Asignatura) | 1 | 1 |
| O-05 | Materias primas e insumos gastronómicos (Asignatura) | 1 | 2 |
| O-06 | Inglés técnico I (Taller) | 1 | A |
| O-07 | Alfabetización académica (Asignatura) | 1 | 1 |
| O-08 | Nutrición (Asignatura) | 1 | 2 |
| O-09 | Servicio de alimentos y bebidas (Taller) | 1 | A |
| O-10 | Informática gastronómica (Taller) | 1 | 1 |
| O-11 | Sistema de gestión gastronómica (Taller) | 1 | 2 |
| O-12 | Práctica profesional I (Práctica Profesional) | 1 | A |
| R-12 | Cocina II (Asignatura) | 2 | A |
| R-13 | Vinos, Bar y Coctelería (Asignatura) | 2 | A |
| R-14 | Dietología (Asignatura) | 2 | A |
| R-15 | Panadería (Asignatura) | 2 | 1 |
| R-16 | Comportamiento Organizacional (Asignatura) | 2 | 1 |
| R-17 | Inglés Técnico II (Taller) | 2 | A |
| R-18 | Costos Operativos (Asignatura) | 2 | 2 |
| R-19 | Cocina Regional (Taller) | 2 | 2 |
| R-20 | Práctica Profesionalizante II (Taller) | 2 | A |
| R-21 | Control de Alimentos y Bebidas (Módulo) | 3 | 1 |
| R-22 | Cocina Internacional (Asignatura) | 3 | 1 |
| R-23 | Organización de Eventos y Catering (Asignatura) | 3 | 1 |
| R-24 | Ética Profesional (Taller) | 3 | 1 |
| R-25 | Francés Técnico (Taller) | 3 | A |
| R-26 | Marketing Gastronómico (Asignatura) | 3 | 1 |
| R-27 | Técnicas de Cocina Modernizantes (Módulo) | 3 | 2 |
| R-28 | Repostería (Asignatura) | 3 | 2 |
| R-29 | Pymes y Microemprendimientos (Taller) | 3 | 2 |
| R-30 | Gestión Gastronómica (Asignatura) | 3 | 2 |
| R-31 | Práctica Profesionalizante III (Taller) | 3 | A |
| Puedes consultar aquí el Regimen de Correlatividades |