![]() |
Formamos profesionales que serán los nexos entre trabajadores y profesionales en el diseño, ejecución y conservación de obras viales. El técnico será una persona capaz de trabajar en equipo, con capacidad de liderazgo y de escucha. La formación tendrá trabajos en laboratorio, visitas a obras, prácticas profesionalizantes en proyectos y convenios. Disponemos de última tecnología, profesores idóneos con los cuales propiciamos la capacitación permanente. |
RESOLUCIÓN Nº 1195- DGE-14 – Duración de la Carrera: 3 años – Turno: Tarde y Vespertino
Código | Espacio Curricular | Año | Cuatrimestre |
V01 | Comunicación y Comprensión de Textos | 1 | 1 |
V02 | Problemática Sociocultural y del Trabajo | 1 | 2 |
V03 | Álgebra y Matemática | 1 | A |
V04 | Física Aplicada | 1 | A |
V05 | Trazado de Caminos I | 1 | A |
V06 | Topografía General | 1 | A |
V07 | Informática Aplicada | 1 | 1 |
V08 | Sistema de Representación | 1 | 2 |
V09 | Práctica Profesionalizante I | 1 | A |
V10 | Topografía Aplicada | 2 | A |
V11 | Trazado de Caminos II | 2 | A |
V12 | Equipos y Maquinarias | 2 | A |
V13 | Inglés | 2 | 1 |
V14 | Inglés Técnico | 2 | 2 |
V15 | Resistencia de Materiales | 2 | 1 |
V16 | Materiales de Construcción | 2 | 2 |
V17 | Química Aplicada | 2 | 1 |
V18 | Gestión de Calidad e Impacto Ambiental | 2 | 2 |
V19 | Práctica Profesionalizante II | 2 | A |
V20 | Higiene y Seguridad en la Obra Vial | 3 | 1 |
V21 | Psicología Laboral | 3 | 2 |
V22 | Legislación y Seguridad Vial | 3 | 1 |
V23 | Ética Profesional | 3 | 2 |
V24 | Estadística Aplicada | 3 | 1 |
V25 | Costos y Presupuestos | 3 | 2 |
V26 | Conservación de Obras Viales | 3 | A |
V27 | Laboratorio | 3 | A |
V28 | Estructuras Metálicas en Obras Viales | 3 | 1 |
V29 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 3 | 2 |
V30 | Práctica Profesionalizante III | 3 | A |
![]() |
Puedes consultar aquí el Regimen de Correlatividades |